

商品概要
・満期前に中途解約された場合には、解約時における当JA所定の中途解約利率を適用します。
・キャンペーン対象商品、他詳細についてはJA窓口におたずねください。
※ 商品内容については、お取扱期間中であっても今後の金融情勢等により変更となる場合や取り扱いを中止する場合があります。
・キャンペーン対象商品、他詳細についてはJA窓口におたずねください。
取扱期間 | 2022年4月1日(金)~2023年3月31日(金) |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のお客様 ※ 退職金受け取り後、1年以内にお預けいただける方のみとさせていただきます。 |
預入期間 | 1年 |
預入内容 | スーパー定期貯金・大口定期貯金(新規の自動継続定期貯金) ※当JAにお預け入れいただいている定期貯金からの預け替えはできません。 |
預入金額 | おひとり様100万円以上の受け取り退職金の範囲内(1円単位) |
適用利率 | 【組合員の方・出資申込みの方】 ※ 同時出資による受入も可能 ・スーパー定期貯金1 年もの金利を、0.3%として受入 ・大口定期貯金 1 年もの金利を、0.3%として受入 【組合員以外の方】 ・スーパー定期貯金1 年もの金利を、0.1%として受入 ・大口定期貯金1 年もの金利を、0.1%として受入 ※お預け入れ日から2037年12月までに発生する貯金利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。 |
確認書類 | ご契約時に次のいずれかの書類をご提示ください。 「退職所得の源泉徴収票」「退職金支給明細書」「退職金振込通帳」など 退職金受取金額を確認できる書類の写し |
預入特典 | お預入総額500万円以上の方には退職のお祝いとして「北崎産のお花」を進呈いたします。 ※お1人様1個限りとさせていただきます。 |
その他 | ・本商品は、貯金保護制度の保護対象です。 当JAに複数口座がある場合には、それらの貯金の元金を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。 ・特別金利は、初回満期日までとし、以降は継続日における店頭表示金利を適用します。 ・組合員加入資格につきましては、福岡市にお住まいで今後当JAの各事業を継続してご利用いただける方、地区外にお住まいの方の場合は、一定の要件を満たす方が対象になります。 ※ 取扱期間中であっても、今後の金融情勢等により、商品内容が変更となる場合や取り扱いを中止する場合があります。 ※ 満期前に中途解約された場合には、解約時における当JA所定の中途解約利率を適用します。 ・キャンペーン対象商品、他詳細についてはJA窓口におたずねください。 |
※ 商品内容については、お取扱期間中であっても今後の金融情勢等により変更となる場合や取り扱いを中止する場合があります。
商品のチラシ
(PDF形式 563.7 KB)